Messstellenbetrieb

Preisblatt Messstellenbetrieb für intelligente Messsysteme (iMS) und moderne Messeinrichtungen (mME) nach dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) vom 02.09.2016
Stand 01.01.2024

Durch das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) werden die Rahmenbedingungen für die Einführung von intelligenten Messsystemen (iMS) und  modernen Messeinrichtungen (mME) festgelegt. Das Messstellenbetriebsgesetz sieht für grundzuständige Messstellenbetreiber folgende Preisobergrenzen vor:

Letztverbraucher

€ je Zählpunkt und Jahr

Messtelle Verbrauch

(kWh/a)

2023 2024 2025
netto brutto netto brutto netto brutto
mME 16,81 20,00 16,81 20,00 16,81 20,00
iMS 0 – 3.000 16,81 20,00 16,81 20,00 16,81 20,00
 >3.000 – 6.000 16,81 20,00 16,81 20,00 16,81 20,00
 >6.000 – 10.000 84,03 100,00 16,81 20,00 16,81 20,00
 >10.000 – 20.000 109,24 130,00 42,02 50,00 42,02 50,00
  >20.000 – 50.000 142,86 170,00 75,63 90,00 75,63 90,00
   >50.000 – 100.000 168,07 200,00 100,84 120,00 100,84 120,00
   >100.000 270,00 321,30 270,00 321,30
iMS – Unterbrechb.

Verbrauchseinrichtung nach § 14a ENWG

42,02 50,00 42,02 50,00

Letztverbraucher

€ je Zählpunkt und Jahr

Messtelle installierte Leistung

in kW

2023 2024 2025
netto brutto netto brutto netto brutto
iMS 1 – 7 16,81 20,00 16,81 20,00 16,81 20,00
 >7 – 15 84,03 100,00 16,81 20,00 16,81 20,00
 >15 – 25 109,24 130,00 42,02 50,00 42,02 50,00
  >25 – 100 168,07 200,00 100,84 120,00 100,84 120,00
  > 100 270,00 321,30 270,00 321,30

Zusatzleistungen im Sinne von

§ 34 Abs. 2 msbG

€ je Zählpunkt und Jahr

2023 2024 2025
netto brutto netto brutto netto brutto
Wandlersatz MS 191,50 227,88 190,00 226,10 190,00 226,10
Wandlersatz MS 23,69 28,19 30,00 35,70 30,00 35,70
 Tarifschaltung 13,51 16,07 15,00 17,85 15,00 17,85